空調や温風循環装置の吸排気用で使用される耐熱ダクトホース用材料です。アルミ箔とPET/ガラスクロスの複合材料で、180℃の耐熱性と難燃性を有しております。
【構成】
【基本物性】
| 項 目 | 単 位 | 代表値 | 試験条件 |
|---|---|---|---|
| 厚 み | μ | 135 | - |
| 引張強度 | N/15mm | 570 | 引張速度200mm/min. |
| 伸 び | % | 5 | 引張速度200mm/min. |
| 引裂強度 | N | 20 | - |
| 剥離強度 | N/15mm | 17 | PET/ガラスクロス間 |
| 耐熱剥離距離 | mm | 1.0 | 180℃,50g荷重負荷時 |

空調や温風循環装置の吸排気用で使用される耐熱ダクトホース用材料です。アルミ箔とPET/ガラスクロスの複合材料で、180℃の耐熱性と難燃性を有しております。
【構成】
【基本物性】
| 項 目 | 単 位 | 代表値 | 試験条件 |
|---|---|---|---|
| 厚 み | μ | 135 | - |
| 引張強度 | N/15mm | 570 | 引張速度200mm/min. |
| 伸 び | % | 5 | 引張速度200mm/min. |
| 引裂強度 | N | 20 | - |
| 剥離強度 | N/15mm | 17 | PET/ガラスクロス間 |
| 耐熱剥離距離 | mm | 1.0 | 180℃,50g荷重負荷時 |
ヘルプメニューは、今ご覧頂いているページに関連するメニューを表示します。
