「ヒエン」は、スープロストランドが誇る物理的、化学的性能を、広い範囲に渡り、継続的に試験評価しています。ここでは、代表的な試験評価結果を掲載していますが、第3者評価を含む試験評価を、他にも数々実施していますので、ご質問、ご要望があれば、ご遠慮なくお問合せください。
| 試験名 | 目的 | 試験内容 | 試験基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 錆促進試験 | 塩水噴霧試験 | 塩水に対する防食性能を確認するため、塩水噴霧試験によりスープロストランドの防錆性能を確認する。 | 被覆樹脂を一部分除去し、PC鋼材を露出させた状態にて試験を行い、露出部分よりの錆の進行についても確認する。 | JIS Z 2371 塩水噴霧試験に準拠 |
| 乾湿繰返し試験 | 塩水のスプラッシュゾーンに相当する厳しい環境下を想定して、乾湿を繰り返し、スープロストランドの防錆性能を確認する。 | 塩水浸漬、乾燥を繰返し、防錆度を確認する。 | ASTM D 1141-90試験方法に準拠 | |
| 水密試験 | - | PC鋼より線の空隙について、内部樹脂充填状況の確認を行う。 | 試験体に対し、一定水圧を規定時間にかけ、試験体先端より漏水の有無を調べる。 | NDS F 8701F (防衛庁規格) 水密試験に準拠 |
| 耐薬品性試験 | アルカリ浸漬試験 | コンクリート内においてアルカリによる影響度を確認する。 | 被覆樹脂のアルカリ浸漬による影響度を調べる。 | - |
| 磨耗試験 | - | コンクリートとの磨耗により、被覆部分が損傷することが考えられるため、磨耗性能を確認する。 | 試験体を回転磨耗体に触れさせ、磨耗度を視認する。 | JIS C 3005 磨耗試験に準拠 |
| 曲げ試験 | - | ケーブル施工時の曲げによる被覆への影響を確認する。 | ケーブルを直径の32倍以下で曲げ、ピンホールテスターを使用し被覆に損傷が無いかを確認する。 | ASTM A 882 曲げ試験に準拠 |
| 疲労および被膜追従性試験 | フレッチング試験 | ケーブル偏向部分では、長時間に渡り、腹圧力を受けるため、PC鋼より線にフレッチング疲労が発生するため、防錆性能を確認する。 | 300万回繰返し載荷試験と塩水噴霧試験により防錆性能を確認する | - |









