機能性フィルムfunctional film products
電力ケーブル向けアルミ遮水テープ
外観
構成
用途
| 項目 | 単位 | 代表値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | µm | 280 | シックネスゲージ |
| 引張強度 | N/15mm | 140 | 引張速度200mm/min |
| 伸び | % | 40 | |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | 1.0x107 | 自社測定法 |
| ラップ部剥離強度 | N/15mm | 40 |
150℃×0.5MPa×60秒ヒートシール T型剥離試験 剥離速度:100mm/min |
※上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。




