機能性フィルムfunctional film products
Cu/PETテープ
外観
構成
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | µm | 23 | シックネスゲージ |
| 長さ | m | 2,100 | |
| 引張強度 | N/25mm | 79.7 | 引張速度200mm/min |
| 伸び | % | 14.6 | |
| 接着強度 | N/15mm | 3.8 | 引張速度100mm/min T型剥離 |
※上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。
プレストレストコンクリート用被覆PC鋼材、機能性フィルム、スーパーハンガー、船舶用電線など複合技術から生まれた製品を社会に役立てています。
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | µm | 23 | シックネスゲージ |
| 長さ | m | 2,100 | |
| 引張強度 | N/25mm | 79.7 | 引張速度200mm/min |
| 伸び | % | 14.6 | |
| 接着強度 | N/15mm | 3.8 | 引張速度100mm/min T型剥離 |
※上記物性値は、代表値であり保証値ではありません。