機能性フィルムfunctional film products
ハロゲンフリー難燃テープ(HiDen-100A)
外観
構成
用途
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | µm | 95 | |
| 引張強度 | N/15mm | 40.5 | JIS K 7127 |
| 坪量 | g/m2 | 96 | 100mm×100mm重量からの計算値 |
| 酸素指数 | - | 55 | JIS K 7201難燃層を外側にした巻上げ(Ⅵ)による評価 |
※上記は代表値であり保証値ではございません。
UL V-0試験動画プレストレストコンクリート用被覆PC鋼材、機能性フィルム、スーパーハンガー、船舶用電線など複合技術から生まれた製品を社会に役立てています。
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | µm | 95 | |
| 引張強度 | N/15mm | 40.5 | JIS K 7127 |
| 坪量 | g/m2 | 96 | 100mm×100mm重量からの計算値 |
| 酸素指数 | - | 55 | JIS K 7201難燃層を外側にした巻上げ(Ⅵ)による評価 |
※上記は代表値であり保証値ではございません。
UL V-0試験動画