機能性フィルムfunctional film products
結露防止シート(NONSWEAT®)
用途
構成
性能
※自社測定法による。
| 項目 | 単位 | 仕様、代表値 |
|---|---|---|
| 材質 | - | ポリエステル |
| 吸水量 | kg/m2 | 8.5 |
| 製品サイズ | mm | 1,160×2,400 |
| 両面テープ巾 | mm | 30 |
| 梱包枚数 | 枚/箱 | 100 |
| 梱包形態 | - | 段ボール箱 |
※吸水量は実測値であり、保証値ではございません。
プレストレストコンクリート用被覆PC鋼材、機能性フィルム、スーパーハンガー、船舶用電線など複合技術から生まれた製品を社会に役立てています。
※自社測定法による。
| 項目 | 単位 | 仕様、代表値 |
|---|---|---|
| 材質 | - | ポリエステル |
| 吸水量 | kg/m2 | 8.5 |
| 製品サイズ | mm | 1,160×2,400 |
| 両面テープ巾 | mm | 30 |
| 梱包枚数 | 枚/箱 | 100 |
| 梱包形態 | - | 段ボール箱 |
※吸水量は実測値であり、保証値ではございません。