機能性フィルムfunctional film products
SB-FH(ハロゲンフリー難燃シールドテープ)
外観
構成
用途
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気抵抗値 | mΩ | 25mΩ | 自社測定法(四端子法) |
| 接着強度(対PET) | N/15mm | 6.0 | 測定時雰囲気25℃ 180°剥離 引張速度100mm/min |
| 接着強度(対錫メッキ銅テープ) | N/15mm | 5.0 |
加熱圧着条件 :120℃0.5MPa0.5m/min
上記は実測値であり保証値ではございません。
プレストレストコンクリート用被覆PC鋼材、機能性フィルム、スーパーハンガー、船舶用電線など複合技術から生まれた製品を社会に役立てています。
| 項目 | 単位 | 実測値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電気抵抗値 | mΩ | 25mΩ | 自社測定法(四端子法) |
| 接着強度(対PET) | N/15mm | 6.0 | 測定時雰囲気25℃ 180°剥離 引張速度100mm/min |
| 接着強度(対錫メッキ銅テープ) | N/15mm | 5.0 |
加熱圧着条件 :120℃0.5MPa0.5m/min
上記は実測値であり保証値ではございません。